產(chǎn)品編號 | C-0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | SDS-PAGE kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名稱 | SDS-PAGE凝膠制備試劑盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別 名 | SDS-PAGE凝膠配制試劑盒; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Specific References (3) | C-0047 has been referenced in 3 publications.
[IF=4.175] Peng Zhao. et al. LncRNA PCAT6 regulates the progression of pituitary adenomas by regulating the miR-139-3p/BRD4 axis. Cancer Cell Int. 2021 Dec;21(1):1-21 WB ;
[IF=2.745] Zhonghua An. et al. Chamomile Essential Oil: chemical constituents and antitumor activity in MDA-MB-231 cells through PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. CHEM BIODIVERS. 2023 Mar;:e202200523
[IF=2.089] Zhongxue Ye. et al. DNMT3B attenuated the inhibition of TET3 on epithelial-mesenchymal transition in TGF-β1-induced ovarian cancer by methylating the TET3 promoter. REPROD BIOL. 2022 Dec;22:100701 Other ; Other.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論分子量 | kDa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | Store at 2-8℃ for 6 months. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹 |
SDS-PAGE凝膠制備試劑盒
產(chǎn)品簡介
保存條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本成人在线观看网址 | 国产成a人亚洲精品无码樱花孕妇 | 免费观看成人毛片A片直播千姿 | 成人羞羞 国产免费 | 亚洲人成人无码网www国产 | 激情婬乱A片吸吸视频 | 国产麻豆成人传媒免费观看 | 最近最经典中文MV字幕 | 一级免费av在线观看 | 国产黄色视频免费在线观看 | 少妇毛片一区二区三区粉嫩aV | 亚洲自拍偷拍中文无码 | 精品国产精品三级精品AV网址 | 成人做爰黄AA片免费看三区 | 300部国产真实乱 | 日本三级片中文字幕 | 无码人妻精品中文字幕 | 国产农村乱婬片A片AAA图片 | 蜜桃AV鲁一鲁一鲁一鲁俄罗斯的 | 成人AV一区二区三区 | 午夜福利视频免费观看 | 人妻互换一区二区三区 | 欧美婬乱片A片AAA毛片地址 | 国产中文字幕手机在线 | 亚洲高清无码不卡在线观看 | 人妻熟妇乱子伦精品无码专区毛片 | 无码人妻丰满熟妇精品区 | 欧美一级黃色A片免费看蜜桃 | 久久99精品久久久久 | 波多野结衣无码伦理片 | 寂寞的人妻BD波多野结衣 | 中文字幕一区二区三区伦理影院 | 精品日韩视频第一第二区 | 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 久久精品一区二区免费播放 | 国产一级A片无码免费兰花影视 | 人妖黄色视频在线观看免费视频 | 激情69蜜桃一区二区三区 | www.尤物.com | 十八禁黄网站禁片 |